Original budget
$1,040,600
Current budget
$1,040,600
Change orders $0
Committed costs
$820,200
Paid to date
$483,620
46% of budget
Remaining
$556,980
Projected final cost
$1,040,600
Budget variance
$0
Contingency remaining
$32,200
Percentage of budget spent
46%
Preconstruction
8 lines · current $44,100
| Subcategory | Original | Current | Contractor | Contract | Change orders | Paid | Remaining | Forecast | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land / Lot | $0 | $0 | — | — | — | $0 | $0 | $0 | $0 | Under Budget |
| Survey | $2,200 | $2,200 | Ridge Survey Group | $2,200 | — | $2,200 | $0 | $2,200 | $0 | Near Budget |
| Soil Testing | $1,400 | $1,400 | — | $1,400 | — | $1,400 | $0 | $1,400 | $0 | Near Budget |
| Architect | $21,000 | $21,000 | Halstead Design | $21,000 | — | $21,000 | $0 | $21,000 | $0 | Near Budget |
| Structural Engineer | $6,800 | $6,800 | — | $6,800 | — | $6,800 | $0 | $6,800 | $0 | Near Budget |
| Permit Fees | $5,400 | $5,400 | — | $5,400 | — | $5,400 | $0 | $5,400 | $0 | Near Budget |
| Impact Fees | $3,100 | $3,100 | — | $3,100 | — | $3,100 | $0 | $3,100 | $0 | Near Budget |
| Builder's Risk Insurance | $4,200 | $4,200 | — | $4,200 | — | $4,200 | $0 | $4,200 | $0 | Near Budget |
| Section total | $44,100 | $44,100 | $44,100 | $0 | $44,100 | $0 |
Site Work
7 lines · current $36,600
| Subcategory | Original | Current | Contractor | Contract | Change orders | Paid | Remaining | Forecast | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearing | $8,500 | $9,100 | Bayard Site Services | $9,100 | $600 | $9,100 | $0 | $9,100 | $600 | Over Budget |
| Excavation | $12,400 | $12,400 | Bayard Site Services | $12,400 | — | $12,400 | $0 | $12,400 | $0 | Near Budget |
| Grading | $6,800 | $6,800 | Bayard Site Services | $6,800 | — | $3,400 | $3,400 | $6,800 | $0 | Under Budget |
| Erosion Control | $1,800 | $1,800 | — | $1,800 | — | $1,800 | $0 | $1,800 | $0 | Near Budget |
| Temporary Power | $1,500 | $1,500 | — | $1,500 | — | $1,500 | $0 | $1,500 | $0 | Near Budget |
| Dumpster | $3,600 | $3,600 | — | $3,600 | — | $2,100 | $1,500 | $3,600 | $0 | Under Budget |
| Portable Toilet | $1,400 | $1,400 | — | $1,400 | — | $800 | $600 | $1,400 | $0 | Under Budget |
| Section total | $36,000 | $36,600 | $36,600 | $600 | $31,100 | $5,500 |
Utilities
4 lines · current $35,400
| Subcategory | Original | Current | Contractor | Contract | Change orders | Paid | Remaining | Forecast | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septic | $16,500 | $16,500 | — | $16,500 | — | $16,500 | $0 | $16,500 | $0 | Near Budget |
| Well | $12,800 | $12,800 | — | $12,800 | — | $12,800 | $0 | $12,800 | $0 | Near Budget |
| Electric Service | $4,900 | $4,900 | — | $4,900 | — | $4,900 | $0 | $4,900 | $0 | Near Budget |
| Internet / Communications | $1,200 | $1,200 | — | — | — | $0 | $1,200 | $1,200 | $0 | Under Budget |
| Section total | $35,400 | $35,400 | $34,200 | $0 | $34,200 | $1,200 |
Crawl Space Foundation
7 lines · current $88,400
| Subcategory | Original | Current | Contractor | Contract | Change orders | Paid | Remaining | Forecast | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excavation | $9,200 | $9,200 | Granite Edge Foundations | $9,200 | — | $9,200 | $0 | $9,200 | $0 | Near Budget |
| Footings | $14,800 | $14,800 | Granite Edge Foundations | $14,800 | — | $14,800 | $0 | $14,800 | $0 | Near Budget |
| Block / Masonry | $26,400 | $27,600 | Granite Edge Foundations | $27,600 | $1,200 | $27,600 | $0 | $27,600 | $1,200 | Over Budget |
| Piers & Beams | $11,200 | $11,200 | Granite Edge Foundations | $11,200 | — | $11,200 | $0 | $11,200 | $0 | Near Budget |
| Floor System | $18,600 | $18,600 | Granite Edge Foundations | $18,600 | — | $18,600 | $0 | $18,600 | $0 | Near Budget |
| Vapor Barrier & Drainage | $5,400 | $5,400 | Granite Edge Foundations | $5,400 | — | $5,400 | $0 | $5,400 | $0 | Near Budget |
| Termite Treatment | $1,600 | $1,600 | — | $1,600 | — | $1,600 | $0 | $1,600 | $0 | Near Budget |
| Section total | $87,200 | $88,400 | $88,400 | $1,200 | $88,400 | $0 |
Framing
4 lines · current $188,200
| Subcategory | Original | Current | Contractor | Contract | Change orders | Paid | Remaining | Forecast | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumber Package | $84,000 | $84,000 | Timberline Supply | $84,000 | — | $84,000 | $0 | $84,000 | $0 | Near Budget |
| Trusses | $21,500 | $21,500 | Timberline Supply | $21,500 | — | $21,500 | $0 | $21,500 | $0 | Near Budget |
| Framing Labor | $78,500 | $78,500 | Riverbend Framing | $78,500 | — | $62,000 | $16,500 | $78,500 | $0 | Under Budget |
| Hardware / Fasteners | $4,200 | $4,200 | — | $4,200 | — | $3,900 | $300 | $4,200 | $0 | Near Budget |
| Section total | $188,200 | $188,200 | $188,200 | $0 | $171,400 | $16,800 |
Dry-In
4 lines · current $92,600
| Subcategory | Original | Current | Contractor | Contract | Change orders | Paid | Remaining | Forecast | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roofing | $29,600 | $29,600 | Hilltop Roofing | $29,600 | — | $29,600 | $0 | $29,600 | $0 | Near Budget |
| Windows | $46,800 | $46,800 | Clearview Windows | $46,800 | — | $23,400 | $23,400 | $46,800 | $0 | Under Budget |
| Exterior Doors | $12,400 | $12,400 | Clearview Windows | $12,400 | — | $6,200 | $6,200 | $12,400 | $0 | Under Budget |
| House Wrap & Flashing | $3,800 | $3,800 | — | $3,800 | — | $3,800 | $0 | $3,800 | $0 | Near Budget |
| Section total | $92,600 | $92,600 | $92,600 | $0 | $63,000 | $29,600 |
Mechanical Rough-In
4 lines · current $121,300
| Subcategory | Original | Current | Contractor | Contract | Change orders | Paid | Remaining | Forecast | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical | $34,800 | $34,800 | ABC Electric | $34,800 | — | $12,000 | $22,800 | $34,800 | $0 | Under Budget |
| Plumbing | $41,200 | $41,200 | Summit Plumbing Co. | $41,200 | — | $15,000 | $26,200 | $41,200 | $0 | Under Budget |
| HVAC | $38,900 | $38,900 | Cardinal HVAC | $38,900 | — | $0 | $38,900 | $38,900 | $0 | Under Budget |
| Low Voltage / Security | $6,400 | $6,400 | — | $6,400 | — | $0 | $6,400 | $6,400 | $0 | Under Budget |
| Section total | $121,300 | $121,300 | $121,300 | $0 | $27,000 | $94,300 |
Interior Construction
8 lines · current $217,200
| Subcategory | Original | Current | Contractor | Contract | Change orders | Paid | Remaining | Forecast | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insulation | $14,200 | $14,200 | — | $14,200 | — | $0 | $14,200 | $14,200 | $0 | Under Budget |
| Drywall | $27,400 | $27,400 | Meadow Drywall | $27,400 | — | $0 | $27,400 | $27,400 | $0 | Under Budget |
| Interior Doors & Trim | $22,800 | $22,800 | — | $22,800 | — | $0 | $22,800 | $22,800 | $0 | Under Budget |
| Cabinets | $52,400 | $52,400 | Oakline Cabinetry | $52,400 | — | $15,720 | $36,680 | $52,400 | $0 | Under Budget |
| Countertops | $18,600 | $18,600 | — | — | — | $0 | $18,600 | $18,600 | $0 | Under Budget |
| Tile | $16,400 | $16,400 | — | — | — | $0 | $16,400 | $16,400 | $0 | Under Budget |
| Flooring | $43,600 | $43,600 | — | — | — | $0 | $43,600 | $43,600 | $0 | Under Budget |
| Painting | $21,800 | $21,800 | — | — | — | $0 | $21,800 | $21,800 | $0 | Under Budget |
| Section total | $217,200 | $217,200 | $116,800 | $0 | $15,720 | $201,480 |
Exterior
4 lines · current $84,400
| Subcategory | Original | Current | Contractor | Contract | Change orders | Paid | Remaining | Forecast | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siding | $34,500 | $34,500 | — | $34,500 | — | $0 | $34,500 | $34,500 | $0 | Under Budget |
| Brick / Stone | $28,900 | $28,900 | — | $28,900 | — | $0 | $28,900 | $28,900 | $0 | Under Budget |
| Gutters | $4,200 | $4,200 | — | — | — | $0 | $4,200 | $4,200 | $0 | Under Budget |
| Decks / Porches | $16,800 | $16,800 | — | — | — | $0 | $16,800 | $16,800 | $0 | Under Budget |
| Section total | $84,400 | $84,400 | $63,400 | $0 | $0 | $84,400 |
Fixtures & Finishes
4 lines · current $48,600
| Subcategory | Original | Current | Contractor | Contract | Change orders | Paid | Remaining | Forecast | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plumbing Fixtures | $14,800 | $14,800 | — | — | — | $4,200 | $10,600 | $14,800 | $0 | Under Budget |
| Lighting | $11,600 | $11,600 | — | — | — | $3,100 | $8,500 | $11,600 | $0 | Under Budget |
| Appliances | $18,400 | $18,400 | — | — | — | $0 | $18,400 | $18,400 | $0 | Under Budget |
| Door Hardware | $3,800 | $3,800 | — | — | — | $0 | $3,800 | $3,800 | $0 | Under Budget |
| Section total | $48,600 | $48,600 | $0 | $0 | $7,300 | $41,300 |
Exterior Completion
3 lines · current $43,400
| Subcategory | Original | Current | Contractor | Contract | Change orders | Paid | Remaining | Forecast | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driveway | $18,200 | $18,200 | — | — | — | $0 | $18,200 | $18,200 | $0 | Under Budget |
| Landscaping | $18,400 | $18,400 | — | — | — | $0 | $18,400 | $18,400 | $0 | Under Budget |
| Irrigation | $6,800 | $6,800 | — | — | — | $0 | $6,800 | $6,800 | $0 | Under Budget |
| Section total | $43,400 | $43,400 | $0 | $0 | $0 | $43,400 |
Final
4 lines · current $40,400
| Subcategory | Original | Current | Contractor | Contract | Change orders | Paid | Remaining | Forecast | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Cleaning | $1,800 | $1,800 | — | — | — | $0 | $1,800 | $1,800 | $0 | Under Budget |
| Inspections | $2,400 | $2,400 | — | $2,400 | — | $1,400 | $1,000 | $2,400 | $0 | Under Budget |
| Punch List | $4,000 | $4,000 | — | — | — | $0 | $4,000 | $4,000 | $0 | Under Budget |
| Contingency | $34,000 | $32,200 | — | $32,200 | -$1,800 | $0 | $32,200 | $32,200 | -$1,800 | Under Budget |
| Section total | $42,200 | $40,400 | $34,600 | -$1,800 | $1,400 | $39,000 |